2024年7月8日
追.查!国际立案追查取证参与迫害法轮功学员的涉嫌犯罪总名单:
追.查!国际追查名单于2004年12月9日首次公开发布以来,共发布了17批名单。截至2024年6月30日,总计:责任单位 28,012个,责任人 98,263人。 其中“610”系统 11,780人, 政法委系统 16,959人;涉嫌参与活摘法轮功学器官的医生9,519人, 医疗单位 891个。
追.查!国际第十七批立案追查涉嫌参与迫害法轮功的部分责任单位、责任人名单
总计:责任单位340个、责任人1,920 名。名单组成:中共各省、市“610办公室”名单14人,政法委名单240人,国保162人,公安793人,司法执行机构( 包括监狱,教养院、劳改队)73人,司法-行政系统( 司法局,司法厅,检查院,法院 )737人,国家机关19人。这些单位和个人隶属中共各级政法委、“610办公室"及公、检、法、司、监狱等系统。该批名单是在 2023年6月28日第16批名单发表之后,截止2024年6月30日本组织通过追查、搜集和知情人举报等所获名单。
涉嫌犯罪责任单位、责任人名单(按类别 2023-6-29至2024-6-30)
| 责任人类别 | PDF下载 | xls 下载 |
| “610”办公室 | “610” PDF | “610” xls |
| 政法委 | 政法委 PDF | 政法委 xls |
| 国保、政保科 | 国保、政保科 PDF | 国保、政保科 xls |
| 公安 | 公安 PDF | 公安 xls |
| 司法 - 执行机关 | 司法 - 执行机关 PDF | 司法 - 执行机关 xls |
| 司法 - 行政系统 | 司法 - 行政系统 PDF | 司法 - 行政系统 xls |
| 国家机关 | 国家机关 PDF | 国家机关 xls |
| 教育 | 教育 PDF | 教育 xls |
| 医疗卫生 | 医疗卫生 PDF | 医疗卫生 xls |
| 企业 | 企业 PDF | 企业 xls |
| 被双规 | 被双规 PDF | 被双规 xls |
| 第十七批所有单位 | 所有单位 xls |
涉嫌犯罪责任单位、责任人名单(按地区 2023-6-29至2024-6-30)
| 地区 | PDF下载 | excel 下载 |
| 北京 | 北京 PDF | 北京 excel |
| 天津 | 天津 PDF | 天津 excel |
| 上海 | 上海 PDF | 上海 excel |
| 重庆 | 重庆 PDF | 重庆 excel |
| 黑龙江 | 黑龙江 PDF | 黑龙江 excel |
| 吉林 | 吉林 PDF | 吉林 excel |
| 辽宁 | 辽宁 PDF | 辽宁 excel |
| 山东 | 山东 PDF | 山东 excel |
| 河北 | 河北 PDF | 河北 excel |
| 河南 | 河南 PDF | 河南 excel |
| 安徽 | 安徽 PDF | 安徽 excel |
| 江苏 | 江苏 PDF | 江苏 excel |
| 湖北 | 湖北 PDF | 湖北 excel |
| 湖南 | 湖南 PDF | 湖南 excel |
| 江西 | 江西 PDF | 江西 excel |
| 浙江 | 2024没有 | 2024没有 |
| 福建 | 福建 PDF | 福建 excel |
| 广东 | 广东 PDF | 广东 excel |
| 广西 | 2024没有 | 2024没有 |
| 四川 | 四川 PDF | 四川 excel |
| 云南 | 云南 PDF | 云南 excel |
| 贵州 | 贵州 PDF | 贵州 excel |
| 山西 | 山西 PDF | 山西 excel |
| 陕西 | 陕西 PDF | 陕西 excel |
| 甘肃 | 甘肃 PDF | 甘肃 excel |
| 宁夏 | 宁夏 PDF | 宁夏 excel |
| 内蒙 | 内蒙 PDF | 内蒙 excel |
| 青海 | 青海 PDF | 青海 excel |
| 所有责任人 | 所有责任人 PDF | 所有责任人 excel |
所有责任人名单一次下载:
PDF 压缩文件下载
excel 压缩文件下载


追



