郑秀海,解放军第401医院肝胆外科。2003年9月~2004年5月,参与实施34例肝移植及34例快速供肝切取。供肝热缺血时间为2~9min,平均5.1min。
医院概况:解放军第401医院是全军首批三级甲等医院。2013年8月1日,该院为中共卫生和计划生育委员会指定开展肾脏移植、肝脏移植的医院。肝移植:2003年9月~2004年5月,该院实施34例肝移植。肾移植:截至2002年,泌尿外科完成肾移植201例。
| 职务 | |||
|---|---|---|---|
| 邓军 | 泌尿外科 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 邓军,解放军第401医院泌尿外科。截至2002年,参与实施肾移植201例。 |
| 刘毅(2) | 泌尿外科 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘毅,解放军第401医院泌尿外科。截至2002年,参与实施肾移植201例。 |
| 孙守峰 | 泌尿外科 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘毅,解放军第401医院泌尿外科。截至2002年,参与实施肾移植201例。 |
| 陈建中 | 泌尿外科副主任医师 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 陈建中,解放军第401医院泌尿外科副主任医师。截至2002年,参与实施肾移植201例。 |
| 李景勤 | 泌尿外科副主任医师 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 李景勤,解放军第401医院泌尿外科副主任医师。截至2002年,参与实施肾移植201例。 |
| 裴继云 | 泌尿外科主任医师 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 裴继云,解放军第401医院泌尿外科主任医师。截至2002年,参与实施肾移植201例。 |
| 周大海 | 泌尿外科主治医师 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 周大海,解放军第401医院泌尿外科主治医师。2001年1月至2010年12月间,参与实施18例肾移植。 |
| 魏永 | 泌尿外科主治医师 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 魏永,解放军第401医院泌尿外科主治医师。2001年1月至2010年12月间,参与实施18例肾移植。 |
| 薛义峰 | 泌尿外科 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 薛义峰,解放军第401医院泌尿外科。参与实施肾移植,例数待查。 |
| 张金平 | 泌尿外科副主任医师 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 张金平,解放军第401医院泌尿外科副主任医师。截至2002年,参与实施肾移植201例。 |
| 马群 | 泌尿外科主治医师 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 马群,解放军第401医院泌尿外科主治医师。截至2002年,参与实施肾移植201例。 |
| 孙发林 | 肾病中心主治医师 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 孙发林,解放军第401医院肾病中心主治医师。截至2002年,参与实施肾移植201例。 |
| 刁同进 | 肝胆外科副主任医师 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刁同进,解放军第401医院肝胆外科副主任医师。2003年9月~2004年5月,参与实施34例肝移植及34例快速供肝切取。供肝热缺血时间为2~9min,平均5.1min。 |
| 张华(5) | 肝胆外科副主任医师 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 张华,解放军第401医院肝胆外科副主任医师。2003年9月~2004年5月,参与实施34例肝移植及34例快速供肝切取。供肝热缺血时间为2~9min,平均5.1min。 |
| 袁伟升 | 肝胆外科副主任医师 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 袁伟升,解放军第401医院肝胆外科副主任医师。2003年9月~2004年5月,参与实施34例肝移植及34例快速供肝切取。供肝热缺血时间为2~9min,平均5.1min。 |
| 王志远 | 肝胆外科科主任、副主任医师 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 王志远,解放军第401医院肝胆外科科主任,副主任医师。2003年9月~2004年5月,参与实施34例快速供肝切取。供肝热缺血时间为2~9min,平均5.1min。 王志远,兖州91医院主任医师,教授。兖州九一医院肝胆外科主任。解放军第401医院普外科、肝胆外科原主任。兼任全军器官移植专业委员会委员,山东器官移植专业委员会委员。 2003年9月~2004年5月,参与实施34例肝移植。 |
| 刘鹏(4) | 肝胆外科 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 刘鹏,解放军第401医院肝胆外科。2003年9月~2004年5月,参与实施34例肝移植及34例快速供肝切取。供肝热缺血时间为2~9min,平均5.1min。 |
| 宫林 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 宫林,解放军第401医院肝胆外科。2003年9月~2004年5月,参与实施34例肝移植及34例快速供肝切取。供肝热缺血时间为2~9min,平均5.1min。 |
| 郑秀海 | 肝胆外科 | 医疗卫生, 军队, 涉嫌活摘器官责任单位、责任人名单 | 郑秀海,解放军第401医院肝胆外科。2003年9月~2004年5月,参与实施34例肝移植及34例快速供肝切取。供肝热缺血时间为2~9min,平均5.1min。 |


追



